Број: 02-330-95-6/22
Датум: 04.10.2022. године
На основу Записника о раду Комисије за преглед и оцјену пријава на јавни конкурс за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривреде у општини Пале за 2022. годину број 02-330-95-5/22 од 07.09.2022. године и члана 90. Статута општине Пале („Сл. новине Града Источно Сарајево“ број 17/17, 18/17 и 9/21), начелник општине Пале, доноси
ОДЛУКУ
о избору кандидата за коришћење подстицајних средстава по Програму подстицаја развоја пољопривреде у општини Пале за 2022. годину
- На основу проведене процедуре у оквиру мјере 1. (суфинансирање набавке пољопривреде механизације), сљедећи кандидати су остварили право на додјелу подстицајних средстава:
Редни број |
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА |
УКУПНО
БОДОВА |
||||||
1. | Радован Станишић | 90 | ||||||
2. | Обрен Павловић | 81 | ||||||
3. | Драган Вуковић | 73 | ||||||
4. | Вељко Глуховић | 72 | ||||||
5. | Ненад Глуховић | 72 | ||||||
6. | Миланко Гавриловић | 70 | ||||||
7. | Слободан Петровић | 70 | ||||||
8. | Божана Станишић | 67 | ||||||
9. | Милошш Работа | 63 | ||||||
10. | Стана Лиздек | 63 | ||||||
11. | Горан Крсмановић | 62 | ||||||
12. | Дане Чаваркапа | 62 | ||||||
13. | Мира Аврамовић | 60 | ||||||
14. | Божо Симанић | 60 | ||||||
15. | Ненад Продановић | 59 | ||||||
16. | Блаженко Андрић | 58 | ||||||
17. | Славојка Мухаремовић | 57 | ||||||
18. | Драгица Радовић | 57 | ||||||
19. | Ранко Марковић | 56 | ||||||
20. | Младен Ћосић | 56 | ||||||
21. | Деливоје Дебелногић | 55 | ||||||
22. | Милан Ковачевић | 54 | ||||||
23. | Јања Лопатић | 54 | ||||||
24. | Невенко Марковић | 54 | ||||||
25. | Здравко Јанковић | 53 | ||||||
26. | Вукашин Веселиновић | 52 | ||||||
27. | Соколка Обрадовић | 52 | ||||||
28. | Вељко Мићић | 50 | ||||||
29. | Рајко Продановић | 50 | ||||||
30. | Драган Зековић | 50 | ||||||
31. | Миломир Голоигра | 50 | ||||||
32. | Вуко Лопатић | 50 | ||||||
33. | Недељко Тадић | 48 | ||||||
34. | Милица Крајишник | 47 | ||||||
35. | Радмила Самарџић | 46 | ||||||
36. | Дејан Јеркић | 45 | ||||||
37. | Бранислава Чегар | 45 | ||||||
38. | Ненад Шешлија | 44 | ||||||
39. | Миливоје Јокић | 43 | ||||||
40. | Милкан Анџић | 43 | ||||||
41. | Милан Милинковић | 42 | ||||||
42. | Славиша Веселиновић | 41 | ||||||
43. | Драган Самарџић | 41 | ||||||
44. | Владислав Ковач | 41 | ||||||
45. | Лазар Пљеваљчић | 41 | ||||||
46. | Јадранка Самоуковић | 40 | ||||||
47. | Бранко Марковић | 39 | ||||||
48. | Зоран Шкипина | 37 | ||||||
49. | Дарко Газивода | 37 | ||||||
50. | Радомир Ковачевић | 36 | ||||||
51. | Влајко Ђурђић | 36 | ||||||
52. | Мирослав Окиљевић | 35 | ||||||
53. | Жељко Јовановић | 33 | ||||||
54. | Срђан Станојевић | 33 | ||||||
55. | Саво Јанковић | 32 | ||||||
56. | Перо Радовић | 32 | ||||||
57. | Александар Глуховић | 31 |
|
|
||||
Закључно са редним бројем 57.
- На основу проведене процедуре у оквиру мјере 2. (суфинансирање набавке пољопривредних прикључака), сљедећи кандидати су остварили право на додјелу подстицајних средстава:
Редни број |
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА |
УКУПНО
БОДОВА |
||||||
1. | Новак Елек | 80 | ||||||
2. | Миленко Гавриловић | 77 | ||||||
3. | Војо Лопатић | 75 | ||||||
4. | Стево Јанковић | 73 | ||||||
5. | Драго Благојевић | 69 | ||||||
6. | Марина Томић | 66 | ||||||
7. | Драгица Лиздек | 65 | ||||||
8. | Драгомир Лиздек | 64 | ||||||
9. | Његош Работа | 63 | ||||||
10. | Ранко Лиздек | 62 | ||||||
11. | Будимир Југовић | 61 | ||||||
12. | Зоран Чворо | 61 | ||||||
13. | Ђорђо Лиздек | 60 | ||||||
14. | Властимир Крсмановић | 58 | ||||||
15. | Богданка Ћаћић | 55 | ||||||
16. | Младен Капетановић | 55 | ||||||
17. | Ристо Кусмук | 53 | ||||||
18. | Гојко Клачар | 53 | ||||||
19. | Николина Лиздек | 52 | ||||||
20. | Предраг Глуховић | 50 | ||||||
21. | Славиша Клачар | 48 | ||||||
22. | Обрад Јанковић | 48 | ||||||
23. | Ранко Благојевић | 46 | ||||||
24. | Дејан Самарџић | 43 | ||||||
25. | Добро Шљивић | 42 | ||||||
26. | Веселин Клачар | 40 | ||||||
27. | Крсто Пљеванчић | 38 | ||||||
28. | Бранко Глуховић | 33 | ||||||
Закључно са редним бројем 28.
- Кандидати који нису остварили право на подстицај
Редни број | ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА |
1. | Милош Газивода |
2. | Предраг Чирић |
3. | Раде Ковачевић |
4. | Мићо Ђокић |
Закључно са редним бројем 4.
- Кандидати који су аплицирали са предрачуном, дужни су да доставе рачун о извршеној куповини пољопривредне механизације најкасније 20 (двадесет) дана од дана објављивања Одлуке.
- Изабрани кандидати под тачкама 1. и 2. су дужни закључити уговор о суфинансирању набавке са општином Пале, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.
- Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
ОДЛУКА о избору кандидата за коришћење подстицајних средстава по Програму подстицаја развоја пољопривреде у општини Пале за 2022. годину – преузмите документ
Н А Ч Е Л Н И К
Бошко Југовић