Број: 02-66-4-6/23
Датум: 04.04.2023. године
Предмет: Коначна ранг листа о расподјели средстава за спорт из буџета општине Пале за 2023. годину
МАСОВНИ СПОРТ
Редни број | Назив | Износ средстава за 2023. годину |
1. | Смучарски савез Републике Српске | 10.000,00 КМ |
2. | Турнир у малом фудбалу – Коран 2023. године | 10.000,00 КМ |
3. | Светосавски турнир у малом фудбалу 2023. године | 5.000,00 КМ |
4. | Сајам спорта 2023. године | 5.000,00 КМ |
5. | Меморијални турнир Веселинка Слијепчевић Обрадовић | 5.000,00 КМ |
6. | Избор спортисте Општине Пале за 2022. годину | 3.000,00 КМ |
7. | Бесплатно скијање Јахорина – учитељи скијања | 3.000,00 КМ |
8. | Рукометни камп | 3.000,00 КМ |
9. | Пикси куп – Јахорина | 2.500,00 КМ |
10. | Школа спорта “Први спортски кораци” | 1.500,00 КМ |
УКУПНО: | 48.000,00 КМ |
- СПОРТСКИ КЛУБОВИ – ПРВА КАТЕГОРИЈА СПОРТОВА
Редни број | Назив | Бодови | Укупан износ средстава за 2023. годину |
1. | ФК “Романија” | 184 | 85.000,00 КМ |
2. | ЖОК “Јахорина” | 194 | 30.000,00 КМ |
3. | Удружење грађана “3х3” – Више од игре | 155 | 15.000,00 КМ |
4. | Кошаркашки клуб “Јахорина” Пале | 116 | 15.000,00 КМ |
5. | Џудо клуб “Романија” | 152 | 12.000,00 КМ |
6. | Џудо клуб “Рајко Кушић” | 142 | 7.000,00 КМ |
7. | ОК “Волеро” | 138 | 5.000,00 КМ |
8. | Карате клуб “Романија” | 136 | 3.500,00 КМ |
9. | КМФ „Јахорина“ | 128 | 3.500,00 КМ |
10. | КБВ „Заншин“ | 123 | 3.000,00 КМ |
11. | Тениски клуб „Романија“ | 91 | 3.000,00 КМ |
12. | ФК „Олимп“ | 117 | 2.500,00 КМ |
13. | Кошаркашки клуб „Партизан“ | 116 | 2.000,00 КМ |
14. | ОФК „Подграб“ | 104 | 1.500,00 КМ |
УКУПНО ПРВА КАТЕГОРИЈА СПОРТОВА: | 188.000,00 КМ |
- СПОРТСКИ КЛУБОВИ – ДРУГА КАТЕГОРИЈА СПОРТОВА
15. | Смучарски клуб “Јахорина” | 182 | 20.000,00 КМ |
16. | Нордијско смучарски клуб “Романија” | 178 | 15.000,00 КМ |
17. | Смучарски клуб „Пале“ | 175 | 7.000,00 КМ |
18. | Смучарски клуб “Сарајево” И. Сарајево | 172 | 6.000,00 КМ |
19. | Кик бокс клуб “Девета чета” | 159 | 6.000,00 КМ |
20. | ОШК “Гамбит” | 149 | 3.000,00 КМ |
УКУПНО ДРУГА КАТЕГОРИЈА СПОРТОВА: | 57.000,00 КМ |
- СПОРТСКИ КЛУБОВИ – ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА СПОРТОВА
21. | Џиу – Џицу клуб “Јахорина” | 173 | 4.000,00 КМ |
22. | УСР „Бистрица“ | 109 | 3.000,00 КМ |
23. | Текван-до клуб “Романија” | 164 | 2.500,00 КМ |
24. | Плесни студио “Орион” | 164 | 2.500,00 КМ |
25. | ПД „Јаворина“ | 132 | 2.500,00 КМ |
26. | Плесни студио “Фуего” | 128 | 1.500,00 КМ |
27. | Плесни клуб “МБ Денс” | 128 | 1.500,00 КМ |
28. | ПЕД „Романија“ | 47 | 1.500,00 КМ |
УКУПНО ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА СПОРТОВА: | 19.000,00 КМ |
- СПОРТСКИ КЛУБОВИ – ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА СПОРТОВА
29. | Аирсофт клуб „Вукови“ | 105 | 4.000,00 КМ |
30. | Ски клуб особа са инвалидитетом “Романија” | 100 | 2.000,00 КМ |
31. | Ловачко удружење „Јахорина“ | 95 | 2.000,00 КМ |
32. | Удружење “Сунце” | 90 | 1.500,00 КМ |
УКУПНО ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА СПОРТОВА: | 9.500,00 КМ |
УКУПНО (МАСОВНИ СПОРТ + I, II, III, IV КАТЕГОРИЈА СПОРТОВА): | 321.500,00 КМ |
Масовна физичка култура: 48.000,00 КМ
Прва категорија спортова: 188.000,00 КМ
Друга категорија спортова: 57.000,00 КМ
Трећа категорија спортова: 19.000,00 КМ
Четврта категорија спортова: 9.500,00 КМ
Укупно (масовна физичка култура + I, II, III, IV категорија спортова): 321.500,00 КМ
Коначна ранг листа о расподјели средстава за спорт из буџета општине Пале за 2023. годину – преузмите
Н А Ч Е Л Н И К
Бошко Југовић