Број: 02-67-5-3/22
Датум: 18.01.2023. године
Прелиминарна ранг – листа студената којима ће бити додијељена стипендија – преузмите листу
УСПЈЕШНИ СТУДЕНТИ
Редни број | Име и презиме | Факултет | Укупан број бодова |
1. | Вања (Борислав) Цицовић | Факултет физичког васпитања и спорта – Физичко васпитање | 22 |
2. | Александар (Мирослав) Савић | Филозофски факултет – Кинески и енглески језик | 22 |
3. | Наташа (Мирко) Мутабџија | Филозофски факултет – Психологија | 20 |
4. | Сара (Владимир) Благојевић | Економски факултет – Економија | 20 |
5. | Зорана (Огњен) Јаковљевић | Академија ликовних умјетности – Графика | 18 |
6. | Драгана (Радомир) Станишић | Медицински факултет – Медицина | 18 |
7. | Милица (Рајко) Лазић | Економски факултет – Туризам и хотелијерство | 18 |
8. | Анастасија (Ђорђе) Каркељић | Филозофски факултет – Политикологија и међународни односи | 18 |
9. | Дајана (Младен) Церовина | Медицински факултет – Здравствена њега | 18 |
10. | Теа (Владимир) Ракановић | Филозофски факултет – Кинески и енглески језик | 18 |
11. | Марија (Дарко) Рудић | Медицински факултет – Медицина | 18 |
12. | Андреј (Славица) Жужа | Филозофски факултет – Географија | 16 |
13. | Кристина (Срђан) Берјан | Филозофски факултет – Кинески и енглески језик и књижевност | 16 |
14. | Јована (Слободан) Гацо | Филозофски факултет – Новинарство и односи с јавношћу | 16 |
15. | Дејана (Вељко) Маљукан | Филозофски факултет – Психологија | 16 |
16. | Милица (Ранко) Срдановић | Медицински факултет – Здравствена њега | 16 |
17. | Лука (Давор) Клачар | Пољопривредни факултет – Ветеринарска медицина | 16 |
18. | Недељка (Војко) Кошарац | Медицински факултет – Медицина | 16 |
19. | Јована (Велемир) Маринковић | Медицински факултет – Медицина | 16 |
20. | Николина (Перо) Божовић | Медицински факултет – медицина | 16 |
21. | Зорана (Српко) Веселиновић | Факултет физичког васпитања и спорта – Физичко васпитање | 16 |
22. | Роксанда (Миломир) Петровић | Филозофски факултет – Филозофија | 14 |
23. | Тијана (Жељко) Симанић | Економски факултет – Туризам и хотелијерство | 14 |
24. | Јована (Јован) Мирковић | Медицински факултет – Здравсвена њега | 12 |
25. | Софија (Мирослав) Кременовић | Факултет техничких наука – Мехатроника | 12 |
26. | Аника (Бранислав) Крљаш | Електротехнички факултет – Рачунарство и информатика | 12 |
27. | Ружица (Влајко) Цвјетковић | Факултет техничких наука – Архитектура и урбанизам | 12 |
СТУДЕНТИ ПРЕМА ДРУШТВЕНО И СОЦИОЕКОНОМСКОМ СТАТУСУ
Редни број | Име и презиме | Факултет | Укупан број бодова |
1. | Јелена (Андрија) Гавриловић | Факултет техничких наука – Геодезија и геоинформатика | 15 |
2. | Виолета (Зоран) Лазаревић | Филозофски факултет – Математика и рачунарство | 12 |
3. | Јована (Драгомир) Ремовић | Економски факултет – Економија | 11 |
4. | Јована (Драгана) Гавриловић | Економски факултет – Економија | 8 |
СТУДЕНТИ ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА
1. | Тања (Жељко) Нинковић | Електротехнички факултет – Рачунарство и информатика |
2. | Бојана (Миланко) Голијан | Електротехнички факултет – Рачунарство и информатика |
3. | Николина (Недељко) Церовина | Медицински факултет – Медицина |
4. | Маја (Ратко) Ђокић | Електротехнички факултет – Рачунарство и информатика |
5. | Александра (Здравко) Лопатић | Медицински факултет – Медицина |
6. | Марија (Зоран) Мићић | Електротехнички факултет – Рачунарство и информатика |
7. | Милена (Срђан) Тробок | Електротехнички факултет – Рачунарство и информатика |
8. | Емилија (Зоран) Ковач | Медицински факултет – Медицина |
9. | Сања (Жељко) Елез | Електротехнички факултет – Рачунарство и информатика |
УСПЈЕШНИ УЧЕНИЦИ ИЗ СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ СУ УПИСАЛИ ПРВУ ГОДИНУ ФАКУЛТЕТА
1. | Соња (Жељко) Елек | Електротехнички факултет – Рачунарство и информатика |
2. | Софија (Славиша) Шкипина | Економски факултет – Економија |
ОСТАЛИ СТУДЕНТИ
Редни број | Име и презиме | Факултет | Укупан број бодова |
1. | Невен (Бобан) Драгутиновић | Медицински факултет – Медицина | 16 |
2. | Дајана (Драгомир) Божовић | Електротехнички факултет – Електроенергетика | 14 |
3. | Марина (Срђан) Хрњаковић | Економски факултет – Туризам и хотелијерство | 14 |
4. | Јован (Мирјана) Парађина | Филозофски факултет – Психологија | 14 |
5. | Јелена (Сања) Драгаш | Филозофски факултет – Психологија | 14 |
6. | Даница (Драго) Благојевић | Медицински факултет – Логопедија | 14 |
7. | Ана Елена (Татјана) Бандука | Факултет политичких наука – Међународни односи и дипломатија | 14 |
8. | Богдан (Драга) Мастиловић | Филозофски факултет – Политикологија и међународни односи | 14 |
9. | Немања (Драган) Јокић | Факултет здравствених студија – Физиотерапија | 14 |
10. | Никола (Мирослав) Павловић | Факултет физичког васпитања и спорта – Физичко васпитање | 14 |
11. | Лазар (Боривоје) Савић | Медицински факултет – Стоматологија | 14 |
12. | Немања (Саша) Брчкало | Електротехнички факултет – Рачунарство и информатика | 12 |
13. | Сања (Предраг) Цицовић | Економски факултет -Туризам и хотелијерство | 12 |
14. | Николина (Радислав) Скокић | Фармацеутски факултет | 12 |
15. | Маријана (Милан) Короман | Медицински факултет – Стоматологија | 12 |
16. | Бојана (Вукомир) Милидраг | Правни факултет | 12 |
17. | Јована (Вељко) Божић | Филозофски факултет – Њемачки језик и књижевност | 10 |
18. | Алекса (Срђан) Вуковић | Факултет физичког васпитања и спорта – Физичко васпитање | 10 |
19. | Милица (Ђорђе) Ристичевић | Филозофски факултет – Социологија | 10 |
20. | Софија (Велимир) Брчкало | Економски факултет – Туризам и хотелијерство | 10 |
21. | Анастасија (Радмила) Пандруревић | Филозофски факултет – Психологија | 10 |
22. | Марина (Вељко) Мастило | Економски факултет – Економија | 10 |
23. | Теодора (Дејан) Којић | Правни факултет | 8 |
24. | Теодора (Горан) Шкипина | Економски факултет – Туризам и хотелијерство | 8 |
25. | Тијана (Деливоје) Чајевић | Филозофски факултет – Њемачки језик и књижевност | 8 |
26. | Жељана (Младен) Нешковић | Економски факултет – Економија | 8 |
27. | Ања (Борко) Гајовић | Правни факултет | 8 |
28. | Марија (Ана) Павловић | Економски факултет – Туризам и хотелијерство | 8 |
29. | Тамара (Жељко) Клисара | ПМФ – Биохемија и физиологија | 8 |
30. | Анастасија (Александар) Мирковић | Медицински факултет – Специјална едукација и рехабилитација | 8 |
31. | Дејан (Славенко) Лучић | Економски факултет – Економија | 8 |
32. | Јована (Радомир) Цицовић | Економски факултет – Туризам и хотелијерство | 8 |
33. | Николина (Здравко) Вујовић | Филозофски факултет – Математика и физика | 8 |
34. | Ивана (Петар) Келовић | Електротехнички факултет – Рачунарство и информатика | 7 |
35. | Филип (Владимир) Васић | Правни факултет | 6 |
36. | Милош (Зоран) Короман | Факултет физичког васпитања и спорта – Физичко васпитање | 6 |
37. | Дајана ( Драгислав) Горанчић | Медицински факултет – Здравствена њега | 6 |
38. | Анђела (Жико) Југовић | Економски факултет – Економија | 6 |
39. | Јелена (Младен) Клачар | Економски факултет – Економија | 6 |
40. | Дамјан (Младен) Бабић | Економски факултет – Туризам и хотелијерство | 6 |
41. | Маја (Зоран) Лопатић | Економски факултет – Економија | 6 |
42. | Дејана (Срђан) Гацо | Економски факултет – Економија | 4 |
43. | Никола (Славиша) Лопатић | Економски факултет – Туризам и хотелијерство | 4 |
44. | Горана (Горан) Короман | Економски факултет – Туризам и хотелијерство | 4 |
45. | Његош (Радослав) Петровић | Архитектонски факултет | 4 |
46. | Селена (Горан) Савић | Филозофски факултет – Политикологија и међународни односи | 4 |
47. | Милан (Велибор) Огњеновић | Економски факултет – Економија | 4 |
48. | Далибор (Драган) Јакић | Архитектонски факултет – Архитектура и урбанизам | 4 |
49. | Милош (Перо) Божовић | Факултет физичког васпитања и спорта – Физичко васпитање | 4 |
50. | Хелена (Његош) Пољаковић | Медицински факултет – Стоматологија | 3 |
Успјешни студенти: 27 стипендија,
Студенти према друштвено и социоекономском статусу: 4 стипендије,
Студенти дефицитарних занимања: 9 стипендија,
Успјешни ученици из средњих школа који су уписали прву годину факултета: 2 стипендије
Остали студенти: 50 стипендија.
Укупно: 92 стипендије.
У року од осам дана од дана објављивања прелиминарне ранг – листе подносиоци пријава имају право приговора начелнику на наведену ранг-листу.
На основу размотрених евентуалних приговора формира се коначна ранг – листа.
Начелник доноси рјешење о додјели стипендија.
Рјешење начелника је коначно. На основу коначног рјешења о додјели стипендија, општина и корисник стипендије закључују уговор о стипендирању.
Списак студената који нису остварили право на стипендију – преузмите листу
1. | Анђела (Срђан) Чворо | Филозофски факултет – Математика и рачунарство |
2. | Ивана (Миланко) Дивљан | Економски факултет – Туризам и хотелијерство |
3. | Василије (Зоран) Калајџић | Православни богословски факултет – Православна теологија |
4. | Ања (Владимир) Колар | Економски факултет – Туризам и хотелијерство |
5. | Тања (Владимир) Колар | Економски факултет – Туризам и хотелијерство |
6. | Марија (Томислав) Лопатић | Економски факултет – Туризам и хотелијерство |
7. | Тамара (Милан) Лиздек | Економски факултет – Економија |
8. | Ивана (Славиша) Петровић | Педагошки факултет – Предшколско васпитање и образовање |
9. | Марко (Неђељко) Радовић | Машински факултет – Машинство |
10. | Сања (Добривоје) Лучић | Архитектура и урбанизам |
11. | Филип (Младен) Кубуровић | Економски факултет – Туризам и хотелијерство |
12. | Вук (Зоран) Кусмук | Правни факултет |
13. | Дајана (Данимирка) Фуртула | Филозофски факултет – Психологија |
14. | Тијана (Драган) Васиљевић | Филозофски факултет – Социологија |
15. | Јована (Здравка) Работа | Економски факултет – Туризам и хотелијерство |
16. | Јована (Душан) Тановић | Медицински факултет – Специјална едукација и рехабилитација |
Укупно: 16 студената
Студенти који су се одрекли општинске стипендије:
1. | Кристина (Милан) Голијанин | Правни факултет |
У року од осам дана од дана објављивања прелиминарне ранг – листе подносиоци пријава имају право приговора начелнику на наведену ранг-листу.
На основу размотрених евентуалних приговора формира се коначна ранг – листа.
Начелник доноси рјешење о додјели стипендија.
Рјешење начелника је коначно.
На основу коначног рјешења о додјели стипендија, општина и корисник стипендије закључују уговор о стипендирању.
Н А Ч Е Л Н И К
Бошко Југовић