Scroll Top

Коначна ранг листа корисника средстава за подршку пронаталитетној политици из буџета општине Пале за 2019. годину

grb-pale

Број: 02-400-212-4/19

Датум: 26.06.2019. године

Предмет: Коначна ранг листа корисника средстава за подршку пронаталитетној политици из буџета општине Пале за 2019. годину

Редни број Име и презиме подносиоца пријаве Број дјеце Број малољетне дјеце
1 Милојка Лончар 6 2
2 Радмила Ковачевић 6 2
3 Драгана Рајковић 5 5
4 Селена Линдо 4 4
5 Зорица Шљука 4 4
6 Игор Вељанчић 4 4
7 Слободан Мачар 4 4
8 Маја Брезо 4 4
9 Ана Васиљевић 4 4
10 Синиша Удовичић 4 4
11 Славиша Зарић 4 4
12 Раде Вуковић 4 4
13 Оливера Кусмук 4 4
14 Саша Николић 4 4
15  Весна Мићић 4 4
16  Ненад Ремовић 4 4
17 Бранка Павловић 4 4
18 Слађана Танасковић 4 4
19 Сандра Ђокић 4 4
20 Тамара Пеша 4 4
21 Жељка Станишић 4 4
22 Дубравка Лазаревић 4 3
23 Миленко Брезо 4 3
24 Јадранка Симатовић 4 2
25 Новица Удовичић 4 2
26 Јелица Благојевић 4 2
27 Драго Благојевић 4 2
28 Бране Шкипина 4 2
29 Александра Глуховић 4 2
30 Славица Савић 4 1
31 Сњежана Пандуревић 4 1
32 Силвана Цинцо 4 1
33 Богдана Клачар 4 1
34 Славица Васиљевић 4 1
35 Здравка Работа 4 1
36 Душанка Максимовић 4 1
37 Ољенка Короман 4 1
38 Јелена Кајзер 4 1
39 Мира Нинковић 4 1
40 Свјетлана Пљеванчић 4 1
41 Ранка Цицовић 4 1
42 Милан Терзић 4 1

Укупно: 42 корисник.

Начелник доноси рјешење о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици.

Рјешење начелника је коначно.

На основу коначног рјешења о додјели средстава, општина и корисник закључују уговор о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици. Термин потписивања уговора биће накнадно одређен, а о истом ће бити обавјештени сви корисници који су остварили право на додјелу средстава.


  Н А Ч Е Л Н И К

   Бошко Југовић